* Zdjęcia są zdjęciami modelowymi i mogą nie odzwierciedlać liczby otworów
RC-DESIGN RC36 Glossy Black Polished
Koła w RC-DESIGN.Koła mają ładny design RC36 Glossy Black Polished.
RC-DESIGN RC36 Glossy Black Polished.
RC-DESIGN RC36
Kolor
Glossy Black Polished
Cechy szczególne
Nie nadaje się do użytku zimowego
Cena
Z
955 PLN
Z
1206
PLN
Ta felga aluminiowa jest dostępna w następujących specyfikacjach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Rozmiar | Wzór śruby | ET | centrujący | Cena | |
| 7.50 | 19 | 5x108 | 44 | 63.40 | 955 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 45 | 63.40 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 49 | 63.40 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 19 | 5x108 | 50 | 65.10 | 955 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 50 | 63.40 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x108 | 53 | 63.40 | 1029 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 56 | 63.40 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x110 | 37 | 65.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 14 | 66.60 | 1029 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 20 | 66.60 | 1029 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 22 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 25 | 57.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 25 | 57.10 | 1029 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 26 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 27 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 29 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 30 | 60.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 30 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 30 | 66.60 | 1029 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 33 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 34 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 35 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 36 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 36 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 38 | 57.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 39 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 40 | 57.10 | 955 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 40 | 57.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 40 | 57.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 40 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 40 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 41 | 66.60 | 1029 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 42 | 57.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 42 | 66.60 | 1029 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 43 | 57.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 44 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 45 | 57.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 45 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 45 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 45 | 57.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 46 | 57.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 46 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 46 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 49 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 49 | 57.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 52 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 53 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 58 | 66.60 | 1029 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 58 | 57.10 | 1029 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 61 | 66.60 | 1029 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 38 | 64.20 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x114.3 | 43 | 65.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x114.3 | 45 | 70.60 | 1029 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 19 | 5x114.3 | 46 | 66.10 | 955 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 19 | 5x120 | 40 | 64.10 | 955 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 40 | 64.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x120 | 45 | 64.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x120 | 58 | 65.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x130 | 40 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x130 | 43 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x130 | 45 | 66.60 | 1029 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x130 | 55 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 40 | 63.40 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 44 | 63.40 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 45 | 63.40 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 48 | 63.40 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 48 | 63.40 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 49 | 63.40 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 50 | 63.40 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 50 | 65.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 51 | 63.40 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x108 | 53 | 63.40 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x108 | 59 | 63.40 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x110 | 37 | 65.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x112 | 24 | 66.60 | 1206 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 26 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 27 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 28 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 28 | 66.60 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 32 | 66.60 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 32 | 66.60 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 33 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 35 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 35 | 57.10 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 35 | 66.60 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 36 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 36 | 66.60 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 38 | 57.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 38 | 57.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 39 | 66.60 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x112 | 39 | 66.60 | 1206 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 40 | 57.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 40 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 41 | 57.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 42 | 57.10 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 43 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 43 | 66.60 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 20 | 5x112 | 44 | 57.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 45 | 57.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 45 | 57.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 46 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 46 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x112 | 46 | 66.60 | 1206 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 47 | 57.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 47 | 57.10 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x112 | 48 | 66.60 | 1206 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 50 | 57.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 50 | 60.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 51 | 66.60 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x114.3 | 34 | 64.20 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x114.3 | 35 | 66.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x114.3 | 35 | 60.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 37 | 60.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 20 | 5x114.3 | 40 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x114.3 | 40 | 66.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x114.3 | 44 | 66.70 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 20 | 5x114.3 | 45 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 20 | 5x114.3 | 45 | 67.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x114.3 | 45 | 64.20 | 1206 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x114.3 | 50 | 66.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 54 | 67.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x120 | 35 | 64.10 | 1206 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x120 | 39 | 63.40 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 40 | 64.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x120 | 40 | 64.10 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 41 | 63.40 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 20 | 5x130 | 32 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x130 | 35 | 84.10 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x130 | 39 | 66.60 | 1206 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x130 | 40 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x130 | 49 | 66.60 | 1206 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x130 | 57 | 66.60 | 1175 PLN | Przejdź do produktu |




















