* Zdjęcia są zdjęciami modelowymi i mogą nie odzwierciedlać liczby otworów
Brock B45 Himalaya Grey Polished
Koła w Brock.Koła mają ładny design B45 Himalaya Grey Polished.
Brock B45 Himalaya Grey Polished.
Brock B45
Kolor
Himalaya Grey Polished
Cechy szczególne
Nie nadaje się do użytku zimowego
Cena
Z
935 PLN
Z
1613
PLN
Ta felga aluminiowa jest dostępna w następujących specyfikacjach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Rozmiar | Wzór śruby | ET | centrujący | Cena | |
| 7.00 | 17 | 5x108 | 46 | 65.10 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x108 | 46 | 65.10 | 935 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 51 | 66.60 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 51 | 66.60 | 935 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x112 | 51 | 66.60 | 987 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 45 | 66.10 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 45 | 66.10 | 987 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x114.3 | 45 | 66.10 | 935 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x118 | 62 | 71.10 | 935 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x118 | 62 | 71.10 | 987 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x120 | 47 | 65.10 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x120 | 47 | 65.10 | 987 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x120 | 47 | 65.10 | 935 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x120 | 55 | 65.10 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x120 | 55 | 65.10 | 987 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x120 | 55 | 65.10 | 935 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x130 | 62 | 78.10 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x130 | 62 | 89.10 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x130 | 62 | 89.10 | 935 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x130 | 62 | 78.10 | 935 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x130 | 62 | 78.10 | 987 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 5x130 | 62 | 89.10 | 987 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 6x120 | 45 | 74.60 | 935 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 6x120 | 45 | 74.60 | 987 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 6x120 | 45 | 74.60 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 6x130 | 60 | 84.10 | 935 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 6x130 | 60 | 84.10 | 987 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 6x130 | 60 | 84.10 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 6x139.7 | 55 | 93.10 | 935 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 6x139.7 | 55 | 93.10 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 6x139.7 | 55 | 93.10 | 987 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 45 | 65.10 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 45 | 65.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 45 | 65.10 | 1091 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 52 | 66.60 | 1091 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 52 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 52 | 66.60 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x118 | 53 | 71.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x118 | 53 | 71.10 | 1091 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x118 | 53 | 71.10 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 45 | 65.10 | 1091 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 45 | 65.10 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 45 | 65.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 53 | 65.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 53 | 65.10 | 1091 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 53 | 65.10 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x127 | 44 | 71.60 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x127 | 44 | 71.60 | 1091 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x127 | 44 | 71.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x130 | 43 | 84.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x130 | 43 | 84.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x130 | 43 | 84.10 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x130 | 43 | 84.10 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x130 | 53 | 78.10 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x130 | 53 | 78.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x130 | 53 | 78.10 | 1091 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x160 | 50 | 65.10 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x160 | 50 | 65.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x160 | 50 | 65.10 | 1091 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 6x120 | 48 | 74.60 | 1091 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 6x120 | 48 | 74.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 6x120 | 48 | 74.60 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 6x130 | 47 | 84.10 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 6x130 | 47 | 84.10 | 1091 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 6x130 | 47 | 84.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 6x139 | 33 | 100.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 6x139 | 50 | 92.40 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 6x139 | 50 | 92.40 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 6x139 | 50 | 92.40 | 1091 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 6x139 | 55 | 93.10 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 6x139 | 55 | 93.10 | 1091 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 6x139 | 55 | 93.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 40 | 63.40 | 1613 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 40 | 63.40 | 1561 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 40 | 72.60 | 1561 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 40 | 72.60 | 1613 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 43 | 65.10 | 1561 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 43 | 65.10 | 1613 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 52 | 65.10 | 1561 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 52 | 65.10 | 1613 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x130 | 43 | 84.10 | 1613 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x130 | 43 | 84.10 | 1561 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x130 | 60 | 78.10 | 1561 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x160 | 50 | 65.10 | 1613 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x160 | 50 | 65.10 | 1561 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 6x120 | 45 | 74.60 | 1561 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 6x120 | 45 | 74.60 | 1613 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 6x130 | 60 | 84.10 | 1561 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 6x130 | 60 | 84.10 | 1613 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 6x139.7 | 15 | 106.10 | 1613 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 6x139.7 | 15 | 106.10 | 1561 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 6x139.7 | 25 | 100.10 | 1613 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 6x139.7 | 25 | 100.10 | 1561 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 6x139.7 | 45 | 92.40 | 1613 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 6x139.7 | 45 | 92.40 | 1561 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 6x139.7 | 55 | 93.10 | 1561 PLN | Przejdź do produktu |




















