* Zdjęcia są zdjęciami modelowymi i mogą nie odzwierciedlać liczby otworów
Brock B43 Glossy Black Polished
Koła w Brock.Koła mają ładny design B43 Glossy Black Polished.
Brock B43 Glossy Black Polished.
Brock B43
Kolor
Glossy Black Polished
Cechy szczególne
Nie nadaje się do użytku zimowego
Cena
Z
1217 PLN
Z
2219
PLN
Ta felga aluminiowa jest dostępna w następujących specyfikacjach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Rozmiar | Wzór śruby | ET | centrujący | Cena | |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 26 | 66.60 | 1227 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 29 | 66.60 | 1227 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 30 | 66.60 | 1227 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 32 | 66.60 | 1227 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 33 | 66.60 | 1217 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 36 | 66.60 | 1217 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 36 | 66.60 | 1227 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 46 | 66.55 | 1217 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 19 | 5x112 | 46 | 66.60 | 1399 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 38 | 64.20 | 1227 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x114.3 | 43 | 65.10 | 1217 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 19 | 5x114.3 | 45 | 64.20 | 1399 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x108 | 39 | 63.40 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 40 | 63.40 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 44 | 65.10 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 45 | 63.40 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 46 | 63.40 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 48 | 63.40 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 49 | 63.40 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 50 | 63.40 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 51 | 63.40 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 52 | 63.40 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x108 | 53 | 63.40 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x108 | 55 | 63.40 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x108 | 59 | 63.40 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x112 | 19 | 66.60 | 1775 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 20 | 66.60 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 20 | 66.60 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 26 | 66.60 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 27 | 66.60 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 28 | 66.60 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 28 | 66.60 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 30 | 66.60 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 30 | 66.60 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 20 | 5x112 | 32 | 66.60 | 1509 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 32 | 66.60 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 33 | 66.60 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 35 | 66.60 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 35 | 66.60 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 38 | 57.10 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 38 | 66.60 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 39 | 66.60 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 39 | 66.60 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x112 | 39 | 66.60 | 1775 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 40 | 57.10 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 40 | 66.60 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 41 | 57.10 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 42 | 66.60 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 42 | 57.10 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 42 | 66.60 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 43 | 66.60 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 20 | 5x112 | 44 | 57.10 | 1509 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 44 | 66.60 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 45 | 57.10 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 46 | 66.60 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x112 | 46 | 66.60 | 1775 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 47 | 57.10 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 48 | 66.60 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x112 | 48 | 66.60 | 1775 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x112 | 50 | 57.10 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 50 | 66.60 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 51 | 66.60 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 52 | 66.60 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 56 | 66.60 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 57 | 66.60 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x112 | 58 | 57.10 | 1775 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x112 | 66 | 66.60 | 1775 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x114.3 | 34 | 64.20 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 20 | 5x114.3 | 35 | 60.10 | 1509 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x114.3 | 35 | 60.10 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 35 | 64.20 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 20 | 5x114.3 | 40 | 60.10 | 1509 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 20 | 5x114.3 | 40 | 60.10 | 1509 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x114.3 | 40 | 66.10 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x114.3 | 43 | 65.10 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 20 | 5x114.3 | 45 | 67.10 | 1509 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x114.3 | 45 | 66.10 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x114.3 | 45 | 64.20 | 1775 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 54 | 67.10 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 54 | 67.10 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 55 | 67.10 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x114.3 | 57 | 67.10 | 1462 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x120 | 35 | 64.10 | 1775 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x120 | 40 | 64.10 | 1592 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 47 | 72.60 | 1478 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 20 | 5x130 | 32 | 66.60 | 1509 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x130 | 39 | 66.60 | 1775 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 20 | 5x130 | 49 | 66.60 | 1775 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x108 | 45 | 63.40 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 19 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 21 | 5x112 | 19 | 66.60 | 2172 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 21 | 5x112 | 24 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 27 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 31 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 21 | 5x112 | 34 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 36 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 37 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 40 | 57.10 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 42 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 21 | 5x112 | 44 | 66.60 | 2172 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 48 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 49 | 66.60 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 54 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 58 | 57.10 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x114.3 | 44 | 67.10 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x114.3 | 45 | 67.10 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 21 | 5x114.3 | 48 | 64.20 | 2172 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 21 | 5x120 | 39 | 63.40 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x120 | 40 | 64.10 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x120 | 44 | 72.60 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x120 | 45 | 63.40 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 21 | 5x120 | 45 | 64.10 | 2172 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 21 | 5x130 | 29 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x130 | 33 | 84.10 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x130 | 39 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x130 | 46 | 71.50 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x130 | 49 | 71.50 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x130 | 58 | 71.50 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |




















