* Zdjęcia są zdjęciami modelowymi i mogą nie odzwierciedlać liczby otworów
Brock B41 Black Glossy Polished
Koła w Brock.Koła mają ładny design B41 Black Glossy Polished.
Brock B41 Black Glossy Polished.
Brock B41
Kolor
Black Glossy Polished
Cechy szczególne
Nie nadaje się do użytku zimowego
Cena
Z
1108 PLN
Z
2433
PLN
Ta felga aluminiowa jest dostępna w następujących specyfikacjach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Rozmiar | Wzór śruby | ET | centrujący | Cena | |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 42 | 63.40 | 1164 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 21 | 66.60 | 1164 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 21 | 66.60 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 28 | 66.60 | 1164 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 38 | 66.60 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 39 | 66.60 | 1164 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 57 | 66.60 | 1164 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 27 | 60.10 | 1164 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 35 | 64.10 | 1164 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 38 | 72.60 | 1164 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 45 | 65.10 | 1164 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x130 | 52 | 84.10 | 1164 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 45 | 63.40 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 53 | 63.40 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 20 | 66.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 20 | 66.60 | 1457 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 28 | 66.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 33 | 66.60 | 1457 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 35 | 66.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 35 | 66.60 | 1457 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 38 | 66.60 | 1457 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 20 | 5x112 | 40 | 66.60 | 1796 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 42 | 66.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 44 | 66.60 | 1457 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 56 | 66.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 62 | 66.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 63 | 66.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 40 | 70.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 54 | 67.10 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 42 | 72.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 47 | 72.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x130 | 32 | 84.10 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x130 | 50 | 71.60 | 1457 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 20 | 5x130 | 55 | 71.60 | 1796 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 20 | 5x130 | 64 | 71.60 | 1796 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x108 | 39 | 63.40 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x108 | 45 | 63.40 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x110 | 30 | 65.10 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 19 | 66.60 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 19 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 21 | 5x112 | 19 | 66.60 | 2172 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 20 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 22 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 27 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 30 | 66.60 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 31 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 21 | 5x112 | 31 | 66.60 | 2172 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 34 | 66.60 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 36 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 37 | 66.60 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 37 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 40 | 66.60 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 40 | 57.10 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 42 | 66.60 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 43 | 66.60 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 43 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 21 | 5x112 | 43 | 66.60 | 2172 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 44 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 47 | 66.60 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 48 | 66.60 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 49 | 66.60 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 54 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 62 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x114.3 | 40 | 70.60 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x114.3 | 47 | 72.60 | 1953 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 21 | 5x114.3 | 48 | 64.20 | 2172 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x120 | 49 | 72.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x130 | 46 | 71.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x130 | 49 | 71.60 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x130 | 58 | 71.60 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 22 | 5x108 | 41 | 63.40 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 21 | 66.60 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 22 | 5x112 | 28 | 66.60 | 2433 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 37 | 66.60 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 22 | 5x112 | 43 | 66.60 | 2433 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 45 | 66.60 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 22 | 5x120 | 49 | 72.60 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 22 | 5x130 | 35 | 84.10 | 1108 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 22 | 5x130 | 50 | 71.60 | 2219 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 22 | 5x130 | 55 | 71.60 | 2433 PLN | Przejdź do produktu |




















