* Zdjęcia są zdjęciami modelowymi i mogą nie odzwierciedlać liczby otworów
Brock B32 Crystal Silver
Koła w Brock.Koła mają ładny design B32 Crystal Silver.
Brock B32 Crystal Silver.
Brock B32
Kolor
Crystal Silver
Cechy szczególne
Zima odpowiednia
Cena
Z
726 PLN
Z
1404
PLN
Ta felga aluminiowa jest dostępna w następujących specyfikacjach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Rozmiar | Wzór śruby | ET | centrujący | Cena | |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 50 | 63.40 | 778 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 25 | 66.70 | 778 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 29 | 66.60 | 778 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 33 | 66.60 | 778 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 35 | 66.60 | 778 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 18 | 5x112 | 36 | 66.55 | 882 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 40 | 66.60 | 778 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 45 | 66.60 | 778 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 48 | 57.10 | 778 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 49 | 66.60 | 778 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 49 | 57.10 | 778 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 18 | 5x114.3 | 38 | 64.20 | 726 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 18 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 726 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 45 | 72.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 45 | 63.40 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 25 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 25 | 66.70 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 32 | 66.70 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 33 | 66.60 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 52 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 55 | 66.60 | 792 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 987 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x130 | 52 | 71.50 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x130 | 54 | 71.50 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x130 | 54 | 71.50 | 1227 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x130 | 58 | 71.50 | 1227 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 19 | 5x130 | 69 | 71.50 | 792 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 20 | 5x112 | 18 | 66.60 | 792 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 22 | 66.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 25 | 66.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 26 | 66.60 | 1300 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 1196 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 47 | 72.60 | 1300 PLN | Przejdź do produktu |




















